과목선택권 확대
학생의 진로와 학습역량에 맞는 과목 선택권 확대
교과특성화학교란?
과학, 어학, 예술, SW 등 특정분야의 심화된 학습 기회를 제공하는 일반고등학교입니다.
* 2020년부터 교과중점학교에서 교과특성화학교로 명칭 변경
시·도별 교과특성화학교 운영 현황 (2021년 운영)
No | 소재지 | 학교명 | 설립형태 | 운영교과 |
---|---|---|---|---|
1 | 강원 강릉시 | 강릉명륜고등학교 | 사립 | S/Wㆍ과학ㆍ기술 융합 |
2 | 강원 강릉시 | 강릉문성고등학교 | 사립 | 사회 |
3 | 강원 강릉시 | 강릉여자고등학교 | 공립 | 인문융합 |
4 | 강원 강릉시 | 강일여자고등학교 | 사립 | 과학‧보건융합 |
5 | 강원 강릉시 | 경포고등학교 | 공립 | 글로벌 사회 융합 |
6 | 강원 동해시 | 동해삼육고등학교 | 사립 | IT융합 |
7 | 강원 원주시 | 치악고등학교 | 공립 | 정보·수리과학 |
8 | 강원 원주시 | 대성고등학교 | 사립 | 공학융합 |
9 | 강원 원주시 | 원주삼육고등학교 | 사립 | 보건의료융합 |
10 | 강원 원주시 | 진광고등학교 | 사립 | 글로벌SW융합 |
11 | 강원 춘천시 | 유봉여자고등학교 | 사립 | 글로벌융합 |
12 | 강원 춘천시 | 성수고등학교 | 사립 | 글로벌 IT 융합 |
13 | 경기 고양시 | 일산대진고등학교 | 사립 | 기술‧과학융합 |
14 | 경기 광명시 | 광명고등학교 | 공립 | 소트프웨어 융합 |
15 | 경기 광명시 | 광명북고등학교 | 공립 | 융합생명공학 |
16 | 경기 광명시 | 명문고등학교 | 공립 | 디자인, 정보융합 |
17 | 경기 광명시 | 운산고등학교 | 공립 | 융합, 지속가능한 삶 |
18 | 경기 광명시 | 광휘고등학교 | 공립 | 융합공학 |
19 | 경기 광주시 | 광남고등학교 | 공립 | 국제화 |
20 | 경기 구리시 | 구리고등학교 | 공립 | 사회 |
21 | 경기 군포시 | 흥진고등학교 | 공립 | 휴먼IT융합 |
22 | 경기 군포 | 군포중앙고등학교 | 공립 | 인문학융합 |
23 | 경기 군포시 | 산본고등학교 | 공립 | 융합공학 |
24 | 경기 김포시 | 김포제일고등학교 | 공립 | 기술‧과학융합 |
25 | 경기 김포시 | 사우고등학교 | 공립 | 국제·제2외국어융합 |
26 | 경기 김포시 | 장기고등학교 | 공립 | 사회 |
27 | 경기 남양주시 | 별내고등학교 | 공립 | 정보과학융합 |
28 | 경기 남양주시 | 마석고등학교 | 공립 | 사회·정보융합 |
29 | 경기 남양주시 | 진접고등학교 | 공립 | 정보 |
30 | 경기 부천시 | 상동고등학교 | 공립 | 중국어 |
31 | 경기 부천시 | 범박고등학교 | 공립 | 일본어 |
32 | 경기 부천시 | 상원고등학교 | 공립 | 스페인어 |
33 | 경기 부천시 | 원종고등학교 | 공립 | 중국어 |
34 | 경기 부천시 | 부천북고등학교 | 공립 | 국제화 |
35 | 경기 부천시 | 심원고등학교 | 공립 | 문화컨텐츠 |
36 | 경기 부천시 | 수주고등학교 | 공립 | 과학국제 |
37 | 경기 부천시 | 계남고등학교 | 공립 | 미래사회글로벌창의융합 |
38 | 경기 부천시 | 덕산고등학교 | 공립 | 국제융합 |
39 | 경기 부천시 | 중흥고등학교 | 공립 | 국제화 |
40 | 경기 수원시 | 수원여자고등학교 | 공립 | 일본어 |
41 | 경기 수원시 | 천천고등학교 | 공립 | 정보·과학융합 |
42 | 경기 시흥시 | 신천고등학교 | 공립 | 정보 |
43 | 경기 시흥시 | 장곡고등학교 | 공립 | ICT융합 |
44 | 경기 시흥시 | 함현고등학교 | 공립 | 융합 |
45 | 경기 안산시 | 단원고등학교 | 공립 | 창의융합 |
46 | 경기 안성시 | 가온고등학교 | 사립 | 융합‧빅데이터융합 |
47 | 경기 안성시 | 경기창조고등학교 | 공립 | 사회교과 |
48 | 경기 안성시 | 안성여자고등학교 | 공립 | 융합 |
49 | 경기 안성시 | 죽산고등학교 | 공립 | 융합 |
50 | 경기 안성시 | 안법고등학교 | 사립 | 융합 |
51 | 경기 안성시 | 안성고등학교 | 공립 | 융합 |
52 | 경기 안성시 | 한겨레고등학교 | 사립 | 융합 |
53 | 경기 양주시 | 양주백석고등학교 | 공립 | 기술·정보·과학융합 |
54 | 경기 양평군 | 용문고등학교 | 사립 | 사회 |
55 | 경기 여주시 | 세종고등학교 | 공립 | 과학·보건·복지융합 |
56 | 경기 오산시 | 운암고등학교 | 공립 | IT과학융합 |
57 | 경기 용인시 | 태성고등학교 | 사립 | 중국어 |
58 | 경기 의왕시 | 의왕고등학교 | 공립 | 인문과학융합 |
59 | 경기 의정부시 | 효자고등학교 | 공립 | 교양교육/메이커교육 |
60 | 경기 평택시 | 비전고등학교 | 공립 | 생태환경융합 |
61 | 경기 포천시 | 포천고등학교 | 공립 | 기술‧과학융합 |
62 | 경기 화성시 | 봉담고등학교 | 공립 | 정보기술 |
63 | 경기 화성시 | 예당고등학교 | 공립 | 융합 |
64 | 경남 거제시 | 거제중앙고등학교 | 공립 | 사회 |
65 | 경남 거제시 | 거제옥포고등학교 | 공립 | 사회 |
66 | 경남 거제시 | 거제고등학교 | 사립 | 사회 |
67 | 경남 고성군 | 철성고등학교 | 사립 | 정보‧사회융합 |
68 | 경남 김해시 | 김해경원고등학교 | 공립 | 사회 |
69 | 경남 김해시 | 김해수남고등학교 | 공립 | 공학중심융합 |
70 | 경남 김해시 | 김해임호고등학교 | 공립 | 정보융합 |
71 | 경남 김해시 | 김해분성여자고등학교 | 공립 | 정보‧수학‧과학융합 |
72 | 경남 김해시 | 김해중앙여자고등학교 | 사립 | 사회 |
73 | 경남 김해시 | 김해대청고등학교 | 공립 | 인문‧사회융합 |
74 | 경남 김해시 | 김해삼방고등학교 | 공립 | 수학‧과학‧예술융합 |
75 | 경남 김해시 | 김해영운고등학교 | 공립 | 영어‧과학융합 |
76 | 경남 남해군 | 남해고등학교 | 사립 | 사회 |
77 | 경남 남해군 | 남해해성고등학교 | 사립 | 사회‧영어융합 |
78 | 경남 양산시 | 양산고등학교 | 공립 | 정보ㆍ과학ㆍ수학 융합 |
79 | 경남 양산시 | 범어고등학교 | 공립 | 인문·사회·공합융합 |
80 | 경남 진주시 | 경상대학교사범대학부설고등학교 | 국립 | 인문ㆍ과학융합 |
81 | 경남 진주시 | 대아고등학교 | 사립 | 사회 |
82 | 경남 진주시 | 진주동명고등학교 | 사립 | 인문ㆍ사회융합 |
83 | 경남 창원시 | 창원남고등학교 | 사립 | 사회 |
84 | 경남 창원시 | 경상고등학교 | 사립 | 사회 |
85 | 경남 창원시 | 마산여자고등학교 | 공립 | 인문ㆍ영어융합 |
86 | 경남 창원시 | 마산고등학교 | 공립 | 공학융합 |
87 | 경남 창원시 | 마산중앙고등학교 | 사립 | 로봇공학 |
88 | 경남 창원시 | 창원경일고등학교 | 사립 | 공학‧과학융합 |
89 | 경남 통영시 | 충렬여자고등학교 | 사립 | 인문ㆍ사회융합 |
90 | 경남 함안군 | 명덕고등학교 | 사립 | 사회 |
91 | 경북 경주시 | 경주고등학교 | 사립 | 정보·과학융합 |
92 | 경북 구미시 | 경구고등학교 | 사립 | 과학ㆍ보건 |
93 | 경북 구미시 | 구미고등학교 | 공립 | 인문학융합 |
94 | 경북 김천시 | 성의고등학교 | 사립 | SW융합 |
95 | 경북 안동시 | 길원여자고등학교 | 사립 | 사회ㆍ국제 |
96 | 경북 안동시 | 풍산고등학교 | 사립 | 정보‧수리‧과학융합 |
97 | 경북 영주시 | 영광고등학교 | 사립 | 사회·경제·수학융합 |
98 | 경북 청도군 | 이서고등학교 | 사립 | SW융합 |
99 | 경북 청도군 | 모계고등학교 | 사립 | 과학·예술·체육융합 |
100 | 경북 포항시 | 포항동성고등학교 | 사립 | 다중진로트랙 |
101 | 광주 남구 | 송원고등학교 | 사립 | SW과학융합:정보+과학 |
102 | 광주 동구 | 조선대부속고등학교 | 사립 | SW융합:수리+과학+정보 |
103 | 광주 북구 | 광주숭일고등학교 | 사립 | 국제정치‧경제 융합 |
104 | 대구 남구 | 대구고등학교 | 공립 | SW |
105 | 대구 달서구 | 경화여자고등학교 | 사립 | 문예창작/기술‧SW‧과학융합 |
106 | 대구 달서구 | 와룡고등학교 | 공립 | 중국어 |
107 | 대구 달서구 | 대진고등학교 | 공립 | 의료‧보건‧복지 융합 |
108 | 대구 달성군 | 포산고등학교 | 공립 | 국제경영/융합공학 |
109 | 대구 동구 | 대구동부고등학교 | 사립 | 사회·국제·경제융합형 |
110 | 대구 동구 | 청구고등학교 | 사립 | SW‧공학 융합 |
111 | 대구 북구 | 경상여자고등학교 | 사립 | 정보·수리융합형 |
112 | 대구 북구 | 경명여자고등학교 | 사립 | 사회·외국어 |
113 | 대구 북구 | 매천고등학교 | 공립 | SW |
114 | 대구 북구 | 성화여자고등학교 | 사립 | 사회·외국어 |
115 | 대구 서구 | 경덕여자고등학교 | 공립 | 다학문적 교과융합 |
116 | 대구 달서구 | 호산고등학교 | 공립 | 로봇공학 |
117 | 대전 서구 | 동방고등학교 | 사립 | 사회 |
118 | 대전 유성구 | 대전전민고등학교 | 공립 | 융합:과학+인문 |
119 | 부산 금정구 | 브니엘고등학교 | 사립 | AI로봇기계‧글로벌 사회 |
120 | 부산 동래구 | 학산여자고등학교 | 사립 | 국제사회융합 |
121 | 부산 동래구 | 혜화여자고등학교 | 사립 | ISL:International Society Leader |
122 | 부산 부산진구 | 개금고등학교 | 공립 | SWㆍ정보공학 |
123 | 부산 북구 | 금곡고등학교 | 공립 | SW |
124 | 부산 해운대구 | 부산국제외국어고등학교 | 사립 | 글로벌·창의융합 |
125 | 서울 강서구 | 공항고등학교 | 공립 | 사회 |
126 | 서울 강서구 | 명덕여자고등학교 | 사립 | 융합: 과학·기술·사회 |
127 | 서울 강서구 | 한서고등학교 | 사립 | 융합:SW·정보 |
128 | 서울 강서구 | 대일고등학교 | 사립 | 사회 |
129 | 서울 강서구 | 영일고등학교 | 사립 | 제2외국어 |
130 | 서울 관악구 | 신림고등학교 | 공립 | 제2외국어 |
131 | 서울 광진구 | 건국대학교사범대학 부속고등학교 | 사립 | 사회 |
132 | 서울 동작구 | 수도여자고등학교 | 공립 | 사회 |
133 | 서울 서대문구 | 인창고등학교 | 사립 | SW |
134 | 서울 양천구 | 강서고등학교 | 사립 | 건축‧공예 융합 |
135 | 서울 용산구 | 보성여자고등학교 | 사립 | 사회 |
136 | 서울 용산구 | 중경고등학교 | 공립 | 사회 |
137 | 서울 용산구 | 신광여자고등학교 | 사립 | 디자인‧공예 융합 |
138 | 서울 은평구 | 선일여자고등학교 | 사립 | 융합 : 정보·국제경제 |
139 | 서울 종로구 | 상명대학교사범대학부속여자고등학교 | 사립 | 인문환경과학예술융합 |
140 | 세종 고운동 | 고운고등학교 | 공립 | 과학정보융합‧미술 |
141 | 세종 다정동 | 다정고등학교 | 공립 | 인문사회/과학융합 |
142 | 세종 도담동 | 양지고등학교 | 공립 | 과학공학 |
143 | 세종 도담동 | 도담고등학교 | 공립 | 수리‧과학탐구 융합 |
144 | 세종 반곡동 | 반곡고등학교 | 공립 | AI‧국제교류 |
145 | 세종 보람동 | 보람고등학교 | 공립 | 융합/사회ㆍ국제화/정보ㆍ기술 |
146 | 세종 새롬동 | 새롬고등학교 | 공립 | 사회‧교육/과학‧보건 |
147 | 세종 소담동 | 소담고등학교 | 공립 | 일어·중국어융합/생명과학·보건융합 |
148 | 세종 아름동 | 아름고등학교 | 공립 | SW·창의 융합 |
149 | 세종 어진동 | 세종대성고등학교 | 사립 | 국제화·IT융합 |
150 | 세종 조치원읍 | 세종고등학교 | 공립 | 사회융합/과학융합 |
151 | 세종 종촌동 | 종촌고등학교 | 공립 | 사회국제화/과학보건 |
152 | 세종 한솔동 | 한솔고등학교 | 공립 | 인문소프트웨어 융합 |
153 | 세종시 고운동 | 두루고등학교 | 공립 | 과학 |
154 | 울산 남구 | 우신고등학교 | 사립 | 국제경제 |
155 | 울산 남구 | 성광여자고등학교 | 사립 | 심리·문화콘텐츠융합 |
156 | 울산 남구 | 울산여자고등학교 | 공립 | SW·과학 융합 |
157 | 울산 북구 | 화봉고등학교 | 공립 | ICT·과학융합형 |
158 | 울산 북구 | 효정고등학교 | 공립 | SW교과 |
159 | 울산 울주군 | 남창고등학교 | 공립 | 중국어 |
160 | 울산 울주군 | 언양고등학교 | 공립 | SW·과학융합 |
161 | 울산 울주군 | 온산고등학교 | 공립 | 국제경제&국제정치 |
162 | 울산 중구 | 학성여자고등학교 | 공립 | 인문융합 |
163 | 울산 중구 | 성신고등학교 | 사립 | ICT‧과학 융합 |
164 | 울산 중구 | 울산고등학교 | 사립 | 사회융합 |
165 | 인천 계양구 | 작전여자고등학교 | 공립 | 일본어‧중국어 |
166 | 인천 남구 | 학익여자고등학교 | 공립 | 사회 |
167 | 인천 남구 | 인항고등학교 | 사립 | 기술‧공학융합/인문‧문예창작/글로벌경영 |
168 | 인천 남구 | 인하대학교사범대학부속고등학교 | 사립 | 국제경영 |
169 | 인천 남동구 | 인제고등학교 | 사립 | 융합공학‧글로벌 경제통상 |
170 | 인천 남동구 | 인천고잔고등학교 | 공립 | 창의융합 |
171 | 인천 남동구 | 동인천고등학교 | 공립 | 국제사회 |
172 | 인천 남동구 | 신명여자고등학교 | 사립 | 글로벌국제이해융합 |
173 | 인천 남동구 | 문일여자고등학교 | 사립 | 사회융합 |
174 | 인천 동구 | 동산고등락교 | 사립 | AI 융합 |
175 | 인천 미추홀구 | 선인고등학교 | 공립 | 창의IT/영상창작 |
176 | 인천 부평구 | 부개여자고등학교 | 공립 | 인문융합 |
177 | 인천 부평구 | 부개고등학교 | 공립 | 중국어 |
178 | 인천 부평구 | 인천영선고등학교 | 공립 | 미래창의융합 |
179 | 인천 부평구 | 명신여자고등학교 | 사립 | 임베디드 AI |
180 | 인천 서구 | 대인고등학교 | 사립 | 사회 |
181 | 인천 서구 | 인천세원고등학교 | 공립 | 중국어 |
182 | 인천 서구 | 인천초은고등학교 | 공립 | HIT과정 / ESD 과정 |
183 | 인천 연수구 | 인천해송고등학교 | 공립 | 정치ㆍ경제 |
184 | 인천 연수구 | 인천대건고등학교 | 사립 | 경제/컴퓨터공학/로봇공학‧인문융합 |
185 | 인천 연수구 | 송도고등학교 | 사립 | 사회‧IT융합 |
186 | 인천 연수구 | 박문여자고등학교 | 사립 | 언론홍보미디어 |
187 | 인천 연수구 | 옥련여자고등학교 | 공립 | 문화컨텐츠 |
188 | 인천 연수구 | 인천여자고등학교 | 공립 | 언론미디어/국제통상 |
189 | 인천 연수구 | 연수여자고등학교 | 공립 | 바이오창의융합 |
190 | 인천 옹진군 | 덕적고등학교 | 공립 | 기술융합 |
191 | 인천 중구 | 인성여자고등학교 | 사립 | 융합IT |
192 | 인천 중구 | 인천영종고등학교 | 공립 | 기술정보 |
193 | 전남 곡성군 | 옥과고등학교 | 사립 | 사회 |
194 | 전남 목포시 | 목포덕인고등학교 | 사립 | 수학·과학·융합형 |
195 | 전남 순천시 | 순천여자고등학교 | 공립 | 사회 |
196 | 전남 영광군 | 해룡고등학교 | 사립 | 사회 |
197 | 전남 장성군 | 장성고등학교 | 사립 | 사회 |
198 | 전남 장흥군 | 장흥고등학교 | 공립 | 사회 |
199 | 전남 화순군 | 능주고등학교 | 사립 | 사회 |
200 | 전북 고창군 | 고창북고등학교 | 사립 | 제2외국어 |
201 | 전북 고창군 | 해리고등학교 | 공립 | 정보·항공융합 |
202 | 전북 김제시 | 김제서고등학교 | 사립 | 정보/체육 |
203 | 전북 김제시 | 만경여자고등학교 | 사립 | 인문·과학·정보융합 |
204 | 전북 순창군 | 순창고등학교 | 사립 | 과학·정보융합/인문·사회융합 |
205 | 전북 익산시 | 함열고등학교 | 공립 | 미디어·사회융합 |
206 | 전북 익산시 | 남성고등학교 | 사립 | 사회‧기술융합 |
207 | 전북 장수군 | 장수고등학교 | 공립 | 사회교과융합 |
208 | 전북 전주시 | 전주근영여자고등학교 | 사립 | 인문·정보융합 |
209 | 전북 전주시 | 전주성심여자고등학교 | 사립 | 인문·융합 |
210 | 전북 전주시 | 전주신흥고등학교 | 사립 | 인문·상경융합/과학·수리융합 |
211 | 전북 전주시 | 전주중앙여자고등학교 | 사립 | 인문·사회융합 |
212 | 전북 전주시 | 전주한일고등학교 | 사립 | 융합사회 |
213 | 전북 전주시 | 완산고등학교 | 사립 | 인문‧국제융합 |
214 | 전북 전주시 | 전북여자고등학교 | 사립 | 사회‧과학융합 |
215 | 전북 전주시 | 전주고등학교 | 공립 | 국제‧경제융합 |
216 | 전북 전주시 | 전주여자고등학교 | 공립 | 국제융합 |
217 | 전북 전주시 | 호남제일고등학교 | 사립 | 인문‧과학융합 |
218 | 전북 정읍시 | 정주고등학교 | 사립 | 인문융합 |
219 | 제주 서귀포시 | 삼성여자고등학교 | 사립 | 국제화 |
220 | 제주 제주시 | 세화고등학교 | 공립 | 사회 |
221 | 제주 제주시 | 오현고등학교 | 사립 | 사회 |
222 | 제주 제주시 | 신성여자고등학교 | 사립 | 융합콘텐츠 |
223 | 충남 계룡시 | 계룡고등학교 | 공립 | 인문‧교육학‧AI융합 |
224 | 충남 계룡시 | 용남고등학교 | 공립 | 수학‧과학‧기술융합 |
225 | 충남 공주시 | 공주금성여자고등학교 | 사립 | 미술융합 |
226 | 충남 공주시 | 공주영명고등학교 | 사립 | 중국어 |
227 | 충남 공주시 | 한일고등학교 | 사립 | 사회 |
228 | 충남 공주시 | 공주여자고등학교 | 공립 | 인문사회융합 |
229 | 충남 금산군 | 금산여자고등학교 | 공립 | 인문ㆍ연극융합 |
230 | 충남 논산시 | 강경고등학교 | 공립 | 보건복지 |
231 | 충남 논산시 | 논산대건고등학교 | 사립 | SW |
232 | 충남 논산시 | 쌘뽈여자고등학교 | 사립 | 외국어융합 |
233 | 충남 논산시 | 연무고등학교 | 사립 | 경영‧경제융합 |
234 | 충남 당진시 | 당진고등학교 | 공립 | 정보통신 |
235 | 충남 당진시 | 서야고등학교 | 사립 | 보건‧생명융합 |
236 | 충남 당진시 | 호서고등학교 | 사립 | 사회융합 |
237 | 충남 당진시 | 신평고등학교 | 사립 | 경제융합 |
238 | 충남 보령시 | 대천고등학교 | 공립 | 로봇ㆍ자동차융합 |
239 | 충남 서산시 | 서일고등학교 | 사립 | 사회탐구융합 |
240 | 충남 서산시 | 대산고등학교 | 공립 | 과학‧공학융합 |
241 | 충남 서천군 | 서천고등학교 | 공립 | 예술문화융합 |
242 | 충남 아산시 | 온양한올고등학교 | 사립 | 토론(인문ㆍ사회ㆍ과학 융합) |
243 | 충남 아산시 | 설화고등학교 | 공립 | 과학예술‧미디어인문융합 |
244 | 충남 예산군 | 예산고등학교 | 사립 | 사회‧국제융합 |
245 | 충남 천안시 | 천안신당고등학교 | 공립 | 인문ㆍ교육학 융합 |
246 | 충남 천안시 | 천안청수고등학교 | 공립 | 국제정치경제 |
247 | 충남 천안시 | 천안오성고등학교 | 공립 | 정보통신 |
248 | 충남 천안시 | 천안불당고등학교 | 공립 | 정보‧환경융합 |
249 | 충남 천안시 | 천안고등학교 | 사립 | AI융합 |
250 | 충남 천안시 | 북일여자고등학교 | 사립 | 외국어융합 |
251 | 충남 홍성군 | 한국 K-POP 고등학교 | 사립 | 인문예술융합 |
252 | 충북 괴산군 | 괴산고등학교 | 공립 | 인문예술융합 |
253 | 충북 음성군 | 음성고등학교 | 공립 | 소프트웨어융합미디어영상 |
254 | 충북 제천시 | 제천여자고등학교 | 공립 | 사회 |
255 | 충북 제천시 | 세명고등학교 | 사립 | 사회 |
256 | 충북 제천시 | 제천고등학교 | 공립 | 과학정보융합 |
257 | 충북 제천시 | 제천제일고등학교 | 공립 | 과학AI융합 |
258 | 충북 증평군 | 형석고등학교 | 사립 | 사회 |
259 | 충북 진천군 | 진천고등학교 | 공립 | 과학수학정보기술 |
260 | 충북 청주시 | 청석고등학교 | 사립 | 인문융합과학 |
261 | 충북 청주시 | 산남고등학교 | 공립 | 국제융합 |
262 | 충북 청주시 | 흥덕고등학교 | 공립 | 글로벌경제ㆍ사회융합 |
263 | 충북 청주시 | 금천고등학교 | 공립 | 글로벌시티즌 |
264 | 충북 청주시 | 청주대성고등학교 | 사립 | 과학ICT융합 |
265 | 충북 청주시 | 주성고등학교 | 공립 | SW·과학기술 융합 |
266 | 충북 청주시 | 청주여자고등학교 | 공립 | ESD |
267 | 충북 청주시 | 충북고등학교 | 공립 | 스마트창의융합/국제문화·사회융합 |
268 | 충북 청주시 | 운호고등학교 | 사립 | SW융합 |
269 | 충북 청주시 | 상당고등학교 | 공립 | 수리정보융합 |
270 | 충북 청주시 | 일신여자고등학교 | 사립 | AI융합휴먼사회 |
271 | 충북 청주시 | 봉명고등학교 | 공립 | 과학정보융합 |
272 | 충북 청주시 | 서원고등학교 | 공립 | 글로벌정보사회융합 |
273 | 충북 청주시 | 충북대학교사범대학부설고등학교 | 국립 | 과학정보융합 |
274 | 충북 청주시 | 청주신흥고등학교 | 사립 | 글로벌시민경제융합 |
275 | 충북 청주시 | 양청고등학교 | 공립 | 정보과학기술융합 |
276 | 충북 청주시 | 한국교원대부설고등학교 | 국립 | 과학수학정보융합 |
277 | 충북 청주시 | 청원고등학교 | 공립 | 글로벌리더십 |
278 | 충북 청주시 | 세광고등학교 | 사립 | 사회 |
279 | 충북 청주시 | 청주중앙여자고등학교 | 공립 | 국제인문사회 |
280 | 충북 청주시 | 오송고등학교 | 공립 | 과학정보융합 |
281 | 충북 청주시 | 충주여자고등학교 | 공립 | 사회 |
282 | 충북 청주시 | 충주중산고등학교 | 사립 | 국제·인문융합 |
283 | 충북 청주시 | 충주예성여자고등학교 | 공립 | 보건과학 |
284 | 충북 청주시 | 충주대원고등학교 | 사립 | 인문학융합‧ISM융합 |
285 | 충북 청주시 | 국원고등학교 | 공립 | 지역사회융합 |
* 초록색은 경기 자체예산 운영교
* 파란색은 충남 자체예산 운영교
학생의 학업 수요 등을 반영한 다양한 학습기회 제공
공동교육과정이란?
희망학생이 적거나 교사 수급이 어려운 소인수·심화과목을 여러 학교가 공동으로 과목을 개설·운영하는 교육과정입니다.
온라인 공동교육과정 (원거리 학교간 실시간·쌍방향 수업 운영)
- 교과특성화 학교
- 학교 특색 및 학생 수요에 따라 자율적으로 특성화된 교육과정 운영
- SW, 과학, 체육, 예술 분야 등 1)
공유학습모델
- 학교간 공동과정 및 대학 등 지역사회 연계
- 학교 미개설 과목에 대해 대학, 산업체, 지역 학습장 등 학교 밖 교육과정 이수 인정
- (’20.) 학교 밖 학습경험 인정을 위한 총론 개정
학교 간 공동교육과정 2) (인근학교 간 공동 개설)
※ 교과특성화 학교가 거점학교로 구심적 역할, 전문(심화) 과목 등 소수 학생 선택과목 개설

교육부 (2019)
- 1) 온라인 공동교육과정: 기존 녹화방식의 온라인 강의가 아닌, 실시간·쌍방향 생방송 참여형 수업 형태 (https://edu.classon.kr/)
- 2) 학교 간 공동교육과정: 다양한 교과특성화학교로 구성된 공동교육 클러스터 구성 등 공유학습 모델